Parduodamas sklypas Birštone 8 arai • Buhalterinė įmonės apskaita • MOKESČIAI BEI ĮVAIRIOS BUHALTERINĖS PASLAUGOS •

Pradžia › Finansai

Svarbiausių pasaulio biržų indeksai

15/03/2013

Taip pat skaitykite

R.Baranauskas "Snorui" privalo sumokėti 4,66 mln. litų - teismas Sutriko „Swedbank“ veikla Indijos rupijos kursas smuko iki naujo rekordo JAV dolerio atžvilgiu Naftos kainos toliau traukia žemyn

Vilnius, kovo 15 d. (BNS). Svarbiausių pasaulio vertybinių

popierių biržų indeksai ir jų pokytis procentais, palyginti su

ankstesnės prekybos rezultatais:

Euro Stoxx 50 Pr   |    2744,70    |    +1,48%
Londono FTSE       |    6529,41    |    +0,74%
Frankfurto DAX     |    8058,37    |    +1,10%
Paryžiaus CAC      |    3871,58    |    +0,93%
Madrido IBEX       |    8657,90    |    +1,88%
Amsterdamo AEX     |     355,85    |    +1,09%
Stolholmo OMX      |    1221,85    |    +0,91%
Tokijo NIKKEI      |   12381,19    |    +1,16%
Honkongo HANG SENG |   22619,18    |    +0,28%
Sidnėjaus S&P/ASX  |    5032,22    |    -1,18%
Niujorko DJIA      |   14539,14    |    +0,58%
Niujorko S&P 500   |    1563,23    |    +0,56%
Niujorko NASDAQ    |    3258,93    |    +0,43%
Meksiko IPC        |   43348,52    |    +0,16%
San Paulo BOVESPA  |   57281,02    |    -0,18%
   

bns.lt